| DATA | SEX 17 | SAB 18 | DOM 19 | SEG 20 | TER 21 | QUA 22 | QUI 23 | SEX 24 | SAB 25 | DOM 26 | ||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |||||||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 23ºC18ºC | 24ºC18ºC | 28ºC16ºC | 30ºC16ºC | 28ºC15ºC | 27ºC12ºC | 28ºC13ºC | 27ºC14ºC | 24ºC13ºC | 26ºC14ºC | ||
| Probabilidade precipitação | ||||||||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||||||||
| Temp. da água | ||||||||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Amarelo | ![]() Verde | ||||||||||
| Previsão elaborada por Meteorologista Data de atualização: | Previsão de modelos numéricos Data de atualização: 2014-10-17 08:21 UTC | Avisos Meteorológicos Data de atualização: 2014-10-17 08:52 UTC |

















.jpg)





